xg-50:start
XG-50 シリーズ
ハードウェア仕様
基本仕様
機能 | 内容 |
CPU | SoC | STMicroelectronics STM32L476RGT6 |
Core | ARM Cortex-M4 |
Clock | 80MHz |
Memory | Flash | | CPU 内蔵 Flash Memory |
容量 | 1MiB |
SRAM | | CPU 内蔵 SRAM |
容量 | 128KiB |
Interface | Serial | | RS-232C/RS-485 (スイッチによる切替) ※Rev2以降 |
ポート数 | 1ポート |
コネクタ | D-SUB (Male)/M12コネクタ |
ボーレート | Max 19.2kbps |
Console | | TTL コンソールポート |
ポート数 | 1ポート |
コネクタ | 2.54ピッチ 3pin ピンヘッダ |
ボーレート | 115200bps |
DI | | 接点入力 |
接点数 | 2ch |
コネクタ | スクリューレス端子台 |
ピンマップ
Pin No. | Pin Name | Config | Function | Direction |
1 | VBAT | VBAT | RTC BAT入力 | IN |
2 | PC13 | WKUP2/PC13 | INIT Switch | IN |
3 | PC14 | OSC32_IN | 32kHz RTC Clock (LSE) | IN |
4 | PC15 | OSC32_OUT | 〃 | OUT |
5 | PF0 | OSC_IN | 16MHz Clock(HSE) | IN |
6 | PF1 | OSC_OUT | 〃 | OUT |
7 | NRST | NRST | RESET | IN |
8 | PC0 | ADC123_IN1 | 電圧測定(BAT) | IN |
9 | PC1 | ADC123_IN2 | 電圧測定(DCIN) | IN |
10 | PC2 | PC2(GPIO) | RS232C DTR | OUT |
11 | PC3 | PC3(GPIO) | RS232C DSR | INT |
12 | VSSA | VSSA(GND) | GND(Analog) | - |
13 | VDDA | VDDA | 電源(Analog) | - |
14 | PA0 | USART2_CTS | RS232C CTS | IN |
15 | PA1 | USART2_RTS | RS232C RTS | OUT |
16 | PA2 | USART2_TX | RS232C TxD | OUT |
17 | PA3 | USART2_RX | RS232C RxD | IN |
18 | VSS | VSS(GND) | GND(Digital) | - |
19 | VDD | VDD | 電源(Digital) | - |
20 | PA4 | USART2_CK/PA4 | RS232C DCD | IN |
21 | PA5 | PA5(GPIO) | RS232C RI | IN |
22 | PA6 | USART3_CTS | BtoB board CTS | IN |
23 | PA7 | PA7(GPIO) | BtoB board DSR | IN |
24 | PC4 | USART3_TX | BtoB board TxD | OUT |
25 | PC5 | USART3_RX | BtoB board RxD | IN |
26 | PB0 | USART3_CK/PB0 | BtoB board DCD | IN |
27 | PB1 | USART3_RTS_DE | BtoB board RTS | OUT |
28 | PB2 | PB2(GPIO) | BtoB board DTR | OUT |
29 | PB10 | I2C2_SCL | BtoB board I2C SCL | OUT |
30 | PB11 | I2C2_SDA | BtoB board I2C SDA | IN/OUT |
31 | VSS | VSS(GND) | GND(Digital) | - |
32 | VDD | VDD | 電源(Digital) | - |
33 | PB12 | PB12(GPIO) | BtoB board RESET | OUT |
34 | PB13 | PB13(GPIO) | BtoB board PWE_ON | OUT |
35 | PB14 | PB14(GPIO) | BtoB board WAKE_UP | OUT |
36 | PB15 | PB15(GPIO) | BtoB board INT | IN |
37 | PC6 | PC6(GPIO) | BtoB board RI | IN |
38 | PC7 | PC7(GPIO) | MODE Switch | IN |
39 | PC8 | PC8(GPIO) | RS485_RxD_Enable | OUT |
40 | PC9 | PC9(GPIO) | RS485_TxD_Enable | OUT |
41 | PA8 | PA8(GPIO) | DI 電源制御 | OUT |
42 | PA9 | PA9(GPIO) | DI | IN |
43 | PA10 | PA10(GPIO) | DI | IN |
44 | PA11 | OTG_FS_DM | BtoB board USB | IN/OUT |
45 | PA12 | OTG_FS_DP | BtoB board USB | IN/OUT |
46 | PA13 | SWDIO | Debug | - |
47 | VSS | VSS(GND) | GND(Digital) | - |
48 | VDD | VDD | 電源(Digital) | - |
49 | PA14 | SWCLK | Debug | - |
50 | PA15 | PA15(GPIO) | LED SW Status | IN |
51 | PC10 | UART4_TX | 内部TTLコンソール(TxD) | OUT |
52 | PC11 | UART4_RX | 内部TTLコンソール(RxD) | IN |
53 | PC12 | PC12(GPIO) | POWER_LED_G | OUT |
54 | PD2 | PD2(GPIO) | POWER_LED_R | OUT |
55 | PB3 | USART1_RTS | BtoB board RTS | OUT |
56 | PB4 | USART1_CTS | BtoB board CTS | IN |
57 | PB5 | PB5(GPIO) | BtoB board DC/DC Enable | OUT |
58 | PB6 | USART1_TX | BtoB board TxD | OUT |
59 | PB7 | USART1_RX | BtoB board RxD | IN |
60 | BOOT0 | BOOT0 | ブートセレクト | IN |
61 | PB8 | I2C1_SCL | OnBoard I2C | OUT |
62 | PB9 | I2C1_SDA | OnBoard I2C | IN/OUT |
63 | VSS | VSS(GND) | GND(Digital) | - |
64 | VDD | VDD | 電源(Digital) | - |
xg-50/start.txt · 最終更新: 2020/10/26 11:26 by コンサルティンググループ