Filename | Stat | SHA1SUM | Info |
---|---|---|---|
2014/05/14 10:22 84.3 MB | 07e93720fd8a4728b597f72177b4eb31b0e032c7 | v2.0.0 | |
2014/05/21 14:33 84.5 MB | 3097fabd1e0fad2553ffa6ec6f7e1eeecdcfc78f | v2.0.1 | |
2014/06/02 13:12 62.2 MB | e5983c6090df6c20f6c63e90a5fab2da26050388 | v2.1.0 | |
2014/06/03 11:54 62.2 MB | a4d97f055c1950d367611972a8fc85afa3f1f1f6 | v2.1.1 | |
2014/06/04 17:42 62.2 MB | be210195c56edd20ef0a04f4c6f3b8ff0ee61659 | v2.1.2 | |
2014/06/06 14:11 62.2 MB | f2416eec533c3f761961901ae1b7d8263bf0e987 | v2.1.3 | |
2014/06/20 10:42 66.0 MB | f2f6a3926b777bc634e342ac4175b0a6f12914f1 | v2.1.4 | |
2014/07/24 15:47 67.2 MB | f5acb8ebcfdc92b9e919661b5c8cd525516add1b | v2.1.5 | |
2014/08/07 13:07 67.7 MB | 96330276870b0c02197c4d7018224c333d3d0770 | v2.1.6 | |
2014/08/08 15:13 67.7 MB | a077faad8e6f8394e30c599a40d2bdb1025d2eac | v2.1.7 | |
2014/08/11 11:14 67.7 MB | ab1e2eb3ca1946453b5a89e01ce308757e5821cd | v2.1.8 | |
2014/08/25 09:51 67.7 MB | dc281c41b6f4f50a223f235f592185430c109944 | v2.1.9 | |
2014/09/17 09:55 68.0 MB | b185b45d66b785e3b2c1be31fe69ae498feb4ecd | v2.1.10 | |
2014/09/25 15:49 68.2 MB | 2d8725c7c1cd7419b46efa45138e8ad6d80222ce | v2.1.11 | |
2014/09/26 11:06 68.2 MB | f311d16d64a02fcc5f71d9dc87db7cc2a2b50bd7 | v2.1.12 | |
2014/09/26 20:19 68.2 MB | 8aed055b291f3e9ae1640c358f423d03e7ad6459 | v2.1.13 | |
2014/09/29 16:36 68.2 MB | 35acbcf627a464d8c45c1b1193d7680bf54ed26f | v2.1.14 |
Filename | Stat | SHA1SUM | Info |
---|---|---|---|
2014/09/30 10:19 72.4 MB | 6566e6b351aacfd42d3675350a6b14112917cf11 | v2.2.0 | |
2014/10/24 17:43 72.3 MB | 281b42ca65af319d9c3c1d502bb11060ce7c9b33 | v2.2.1 | |
2014/10/30 17:12 72.5 MB | 3ba914f6d766d967a49cf0ee395c07c2c14f5488 | v2.2.2 | |
2014/10/31 15:33 72.5 MB | 731327cba5dd61b6a0c54b3d7419c209b912b8d3 | v2.2.3 | |
2014/11/10 14:36 72.5 MB | a12ba380c0419ff675615a81517524e7273b2a5c | v2.2.4 | |
2014/11/10 14:57 72.7 MB | 7d0fd09b5ff9a0ee729030e02c110c61699e0152 | v2.3.0 | |
2014/11/13 13:19 72.7 MB | 48ba3961efda35abd3d2d17de1cb6ef59e04fa6e | v2.4.0 | |
2014/11/14 15:31 72.7 MB | 6c4bac5df029299a5440f5fafbcea7a9e00d091e | v2.4.1 | |
2014/11/18 15:40 72.7 MB | b01e118a0b53139980dcb2278091c2fbd712c548 | v2.4.2 | |
2014/12/25 16:43 72.7 MB | 65e7506db85cf12c98e2ac77ed193b596b55f34e | v2.4.3 | |
2015/02/02 09:33 72.8 MB | 08e79ca075b614153a0c2531bc4caf682f98dee3 | v2.4.4 | |
2015/02/04 15:28 72.8 MB | 91f65706c4b68b3e0f9f6f394b3761fcf27cb0d7 | v2.4.4 (firmup 前処理 script 同梱版) 1) | |
2015/04/02 17:09 76.1 MB | 9a421cf41e0808715ca18d01fe59ce57b1ee0e48 | v2.5.0 | |
2015/06/24 11:50 77.2 MB | 2a04a3b33f7bae422724cdfb542d9971c91f04cb | v2.6.0 | |
2015/07/15 15:18 77.5 MB | c35a5f50c0cc101f7acb9e165cc4f34f6a6012d6 | v2.6.1 | |
2015/09/15 10:10 77.6 MB | 03eab5af11d0e67eaf1452f8a1561d6903c2fc58 | v2.6.2 | |
2015/09/30 10:06 77.6 MB | bc12df514dbaf1f5cd2f7dba4ef74c82161d54e2 | v2.6.3 | |
2015/10/19 09:58 77.7 MB | fd5905df97b9e3ef2eb5368b1384f39364230158 | v2.6.4 | |
2015/11/13 13:05 78.0 MB | ed0c7ff5667bffb111b1810e450666c7041302fb | v2.6.5 | |
2016/02/03 13:59 78.1 MB | dd389eb8cb7b0e3f1014ab60c6a760e082d4612d | v2.6.6 | |
2016/02/15 12:18 78.1 MB | 64764effe5c33ed7f3493020967e731f4b6bc150 | v2.6.7 | |
2016/02/17 10:00 78.1 MB | 7a5d7684244ca964bef99862331d3e1b9cd9316a | v2.6.8 | |
2016/07/07 20:55 77.8 MB | e61492ef1396dffe73c4b56d78dbad36ef4aabdc | v2.6.9 | |
2016/10/11 11:55 78.2 MB | a46d214b0314c4dfee7c938f324bdfd948b25782 | v2.6.10 | |
2016/10/11 14:34 78.1 MB | a019a355325885c2cbcab402c1bd2714aac4d5b3 | v2.6.11 | |
2016/12/14 13:25 78.1 MB | 693f6679ed97f576c73e7766324a421c64d6c35d | v2.6.12 | |
2017/03/06 16:25 78.2 MB | 4d68fc10eaf6b06a82433863a1ac0e87668d28b1 | v2.6.13 | |
2017/05/09 13:08 78.5 MB | ca50f47348e160c47725d74f54bed98b830a26af | v2.7.0 | |
2017/06/20 09:42 78.5 MB | f7f363df9bc031965e3b1d857f0764cdb9135db9 | v2.8.0 | |
2017/08/30 09:50 80.1 MB | 567e7532a208bb47bd2ec52888b6b61c43aa8abb | v2.8.1 | |
2017/10/04 15:02 80.6 MB | bb8e919323d496f871fa0c14e95afbc683a16ea1 | v2.8.2 | |
2017/10/17 11:16 80.6 MB | b6ee594ac9e62e5b9516012a773129ff470f20fc | v2.8.3 | |
2018/07/17 14:22 81.7 MB | 5d5452485c2d19d13a2f98d40fbf927a7a85d605 | v2.9.0 | |
2018/07/19 15:02 81.7 MB | b214f44a17e8af40106520041f853272551b6d4c | v2.9.1 | |
2018/09/03 13:21 77.6 MB | f3a9fcc529e2dc2551218e38e238bc458f04c77b | v2.9.2 | |
2018/12/13 15:21 77.6 MB | 25e76968b78e8f9fe44dd5b6e6754fc12fd90107 | v2.9.3 | |
2019/06/11 11:08 79.6 MB | 59828862dab321fbc56e9b1d834949c2a03da090 | v2.9.4 | |
mae3xx_trusty_nojre_v2_9_4.img | 2019/11/11 15:03 68.8 MB | 0d59cfb49da27d3025597a8a4ca2214494a17054 | v2.9.4(Java-less) |
mae3xx_trusty_nojre2_v2_9_4.img | 2020/01/10 10:01 68.8 MB | 36041de88e18f426ba10c79decffbdcd8df7f45a | 〃2) |
mae3xx_trusty_nojre_v2_9_5.img | 2020/02/14 12:24 69.0 MB | 972158a2401a77e138def12713e490799c3da96c | v2.9.5(Java-less) |
※ 注意点
v2.2.x 以降では、Firewall のツールを ufw から FirewallD に移行しています。
もし ufw が必須である場合は、v2.1.x 系をそのまま使用いただくか、ufw を apt-get で導入してファームウェアを作っていただく必要があります。
Filename | Stat | SHA1SUM | Info |
---|---|---|---|
2015/11/24 11:06 87.7 MB | d5572a7f4ffe0b8e43af072e94d150f0590c8ec4 | v2.6.5 | |
2016/02/23 10:23 87.7 MB | a3768a0135579cb2f6cd1fee7aaf8553002714ea | v2.6.8 | |
2016/10/31 15:37 88.2 MB | a5eb4f426a163f99efd6d1fab92a750a24527ef7 | v2.6.11 (Java: build 1.8.0_111-b14) |
jrecreate.sh で、Full profile (compact1/2/3 ではない) で作成した JRE に置き換えたファームウェアです。
JavaBeans などに依存したライブラリを使用する場合、このバージョンをご利用ください。
user1@plum:~$ unzip -l /usr/lib/jvm/ejdk-8-oracle/lib/rt.jar | grep beans/IntrospectionException 234 2015-10-06 17:12 java/beans/IntrospectionException.class
※ 各 profile についての詳細は、Oracle社の こちらのページ (Oracle Java SE Embedded: Developer's Guide - 7 About Compact Profiles) をご確認ください。
“timeout 30;”
追加4)wwan0
を external zone に追加AT+CGATT=1
を発行[ 106.332509] mmc0: new high speed SDHC card at address 59b4 [ 106.340221] mmcblk0: mmc0:59b4 SDU1 30.0 GiB [ 106.347453] mmcblk0: p1 [ 106.557507] mmcblk0: error -110 transferring data, sector 62945024, nr 8, cmd response 0x900, card status 0xb00 [ 106.568538] mmcblk0: retrying using single block read
root@plum:~# cat /sys/kernel/debug/mmc0/cmd_stat -- mmcblk read/write statistics --- READ commands: CMD17: command issue: 0 total blocks: 0 CMD18: command issue: 173 total blocks: 1384 TOTAL: command issue: 173 total blocks: 1384 WRITE commands: CMD24: command issue: 0 total blocks: 0 CMD25: command issue: 0 total blocks: 0 TOTAL: command issue: 0 total blocks: 0 root@plum:~#
user1@plum:~$ java -version java version "1.8.0_51" Java(TM) SE Embedded Runtime Environment (build 1.8.0_51-b07, profile compact3, headless) Java HotSpot(TM) Embedded Client VM (build 25.51-b07, mixed mode)
Ubuntu サイトより引用
Details USN-2363-1 fixed a vulnerability in Bash. Due to a build issue, the patch for CVE-2014-7169 didn't get properly applied in the Ubuntu 14.04 LTS package. This update fixes the problem. We apologize for the inconvenience.
攻撃の発生も確認され、影響の大きさは4月に発覚したOpenSSLの脆弱性(Heartbleed)に匹敵すると指摘されている。