ユーザ用ツール

サイト用ツール


use_ai:start

以前のリビジョンの文書です


AI(A/D 変換) の利用


Analog 入力がついた MA-X3xx/LAD では、8ch の AI(A/D 変換) を利用可能です。

MA-X3xx/LAD AI コネクタ


仕様

ピン配置

コネクタピン配置は下記のとおりです。

No. Name Function No. Name Function
1 AIN0 AI_00 9 AIN_COM AIコモン(全チャネル共通)
2 AIN1 AI_01 10 AIN_COM
3 AIN2 AI_02 11 AIN_COM
4 AIN3 AI_03 12 AIN_COM
5 AIN4 AI_04 13 AIN_COM
6 AIN5 AI_05 14 AIN_COM
7 AIN6 AI_06 15 AIN_COM
8 AIN7 AI_07 16 AIN_COM


等価回路

MA-X3xx AI 等価回路


アクセス方法

sysfs IIO 経由でアクセスします。

root@metis:/sys/bus/iio/devices/iio:device0# ls -l
total 0
drwxr-xr-x 2 root root    0 Apr 28 11:26 buffer
drwxr-xr-x 2 root root    0 Apr 28 11:26 buffer0
-r--r--r-- 1 root root 4096 Apr 28 11:26 dev
-rw-r--r-- 1 root root 4096 Apr 28 11:26 in_voltage0_offset
-rw-r--r-- 1 root root 4096 Apr 28 11:26 in_voltage0_raw
-rw-r--r-- 1 root root 4096 Apr 28 11:26 in_voltage0_scale
-rw-r--r-- 1 root root 4096 Apr 28 11:26 in_voltage1_offset
-rw-r--r-- 1 root root 4096 Apr 28 11:26 in_voltage1_raw
-rw-r--r-- 1 root root 4096 Apr 28 11:26 in_voltage1_scale
-rw-r--r-- 1 root root 4096 Apr 28 11:26 in_voltage2_offset
-rw-r--r-- 1 root root 4096 Apr 28 11:26 in_voltage2_raw
-rw-r--r-- 1 root root 4096 Apr 28 11:26 in_voltage2_scale
-rw-r--r-- 1 root root 4096 Apr 28 11:26 in_voltage3_offset
-rw-r--r-- 1 root root 4096 Apr 28 11:26 in_voltage3_raw
-rw-r--r-- 1 root root 4096 Apr 28 11:26 in_voltage3_scale
-rw-r--r-- 1 root root 4096 Apr 28 11:26 in_voltage4_offset
-rw-r--r-- 1 root root 4096 Apr 28 11:26 in_voltage4_raw
-rw-r--r-- 1 root root 4096 Apr 28 11:26 in_voltage4_scale
-rw-r--r-- 1 root root 4096 Apr 28 11:26 in_voltage5_offset
-rw-r--r-- 1 root root 4096 Apr 28 11:26 in_voltage5_raw
-rw-r--r-- 1 root root 4096 Apr 28 11:26 in_voltage5_scale
-rw-r--r-- 1 root root 4096 Apr 28 11:26 in_voltage6_offset
-rw-r--r-- 1 root root 4096 Apr 28 11:26 in_voltage6_raw
-rw-r--r-- 1 root root 4096 Apr 28 11:26 in_voltage6_scale
-rw-r--r-- 1 root root 4096 Apr 28 11:26 in_voltage7_offset
-rw-r--r-- 1 root root 4096 Apr 28 11:26 in_voltage7_raw
-rw-r--r-- 1 root root 4096 Apr 28 11:26 in_voltage7_scale
-r--r--r-- 1 root root 4096 Apr 28 11:26 in_voltage_offset_available
-r--r--r-- 1 root root 4096 Apr 28 11:26 in_voltage_scale_available
-r--r--r-- 1 root root 4096 Apr 28 11:26 name
lrwxrwxrwx 1 root root    0 Apr 28 11:26 of_node -> ../../../../../../../../firmware/devicetree/base/bus@f4000/spi@20100000/ads8688@0
drwxr-xr-x 2 root root    0 Apr 28 11:26 power
drwxr-xr-x 2 root root    0 Apr 28 11:26 scan_elements
lrwxrwxrwx 1 root root    0 Apr 28 11:26 subsystem -> ../../../../../../../../bus/iio
drwxr-xr-x 2 root root    0 Apr 28 11:26 trigger
-rw-r--r-- 1 root root 4096 Apr 28 09:56 uevent
-r--r--r-- 1 root root 4096 Apr 28 11:26 waiting_for_supplier
root@metis:/sys/bus/iio/devices/iio:device0#


電圧/電流 モード切り替え

コネクタ横の DIPSW により、入力毎に 下側(電圧モード) / 上側(電流モード) でモードを切り替えます。

電圧 / 電流モード切り替え DIPSW

use_ai/start.1682654697.txt.gz · 最終更新: 2023/04/28 13:04 by admin